FR-Mic
FR-Mic to narzędzie umożliwiające punktową (rozmiaru małej plamki) analizę grubości i właściwości optycznych powierzchni. Urządzenie może być umieszczone na FR-pRo, lub w jego pobliżu. Może być ponadto uzupełnione o stolik XY pozwalający na kontrolowane, z poziomu komputera, poruszanie próbką, umożliwiające mapowanie powierzchni.
Najważniejsze cechy urządzenia FR-Mic
- Pomiar grubości i właściwości optycznych z obszaru małej plamki
- Przeznaczone do pracy z FR-pRo
- Umożliwia pomiary spektroskopowe w czasie rzeczywistym
- Obrazowanie przy użyciu zintegrowanej, kolorowej kamery o wysokiej rozdzielczości z połączeniem USB
Specyfikacja dla poszczególnych zakresów spektralnych:
| Model | UV/Vis | UV/NIR -EXT | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D Vis/NIR | NIR | NIR-N2 |
| Zakres spektralny [nm] | 200-850 | 200-1020 | 200-1100 | 200-1700 | 370-1020 | 370-1700 | 900-1700 | 900-1050 |
| Piksele Spektrofotometru | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 i 512 | 3648 | 3648 i 512 | 512 | 3648 |
| Grubość minimalna dla pomiaru parametrów n i k | 50 nm | 50 nm | 50 nm | 50 nm | 100 nm | 100 nm | 500 nm | |
| Dokładność | 1 nm / 0,1% | 1 nm / 0,1% | 1 nm / 0,1% | 1 nm / 0,1% | 2 nm / 0,2% | 2 nm / 0,2% | 50 nm / 0,2% | 50 nm/ 0,2% |
| Precyzja | 0,02 nm | 0,02 nm | 0,02 nm | 0,02 nm | 0,02 nm | 0,02 nm | 5 nm | 5 nm |
| Stabilność | 0,05 nm | 0,05 nm | 0,05 nm | 0,05 nm | 0,05 nm | 0,05 nm | 5 nm | 5 nm |
| Źródło światła | Deuterowo-halogenowe | Deuterowo-halogenowe | Deuterowo-halogenowe | Deuterowo-halogenowe | Halogenowe 10000 h | Halogenowe 10000 h | Halogenowe 10000 h | Halogenowe 10000 h |
Specyfikacje zależne od rodzaju obiektywu:
Rozmiar obszaru pomiaru:
| Obiektyw | Rozmiar plamki (μm) | ||
| Apertura | 500 μm | 250 μm | 100 μm |
| 5x | 100 μm | 50 μm | 20 μm |
| 10x | 50 μm | 25 μm | 10μm |
| 20x | 25 μm | 17 μm | 5 μm |
| 50x | 10 μm | 5 μm | 2 μm |
Zakres grubości jest zależny od zastosowanego obiektywu oraz zakresu spektralnego
| Obiektyw | UV/Vis | UV/NIR -EXT | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D Vis/NIR | NIR | NIR-N2 |
| 5x- Vis/NIR | 4 nm-60 μm | 4 nm-70 μm | 4 nm-90 μm | 4 nm-150 μm | 15 nm-90 μm | 15 nm-150 μm | 100 nm-150 μm | 4 μm- 1mm (SiO2) 400 μm max (Si) |
| 10 x Vis/NIR lub UV-NIR | 4 nm-50 μm | 4 nm-60 μm | 4 nm-80 μm | 4 nm-130 μm | 15 nm-80 μm | 15 nm-130 μm | 100 nm-130 μm | – |
| 15x UV-NIR | 4 nm-40 μm | 4 nm-50 μm | 4 nm-50 μm | 4 nm-120 μm | – | – | – | – |
| 20x Vis/NIR lub UV/NIR | 4 nm-25 μm | 4 nm-30 μm | 4 nm-30 μm | 4 nm-50 μm | 15 nm-30 μm | 15 nm-5 μm | 100 nm-50 μm | – |
| 40x UV/NIR | 4 nm-4 μm | 4 nm-4 μm | 4 nm-5 μm | 4 nm-6 μm | – | – | – | – |
| 50x Vis/NIR | – | – | – | – | 15 nm-5 μm | 15 nm-5 μm | 100 nm-5 μm | – |
* obiektywy UV/NIR są refleksyjne
W ofercie znajdują się również inne urządzenia z serii FR, w tym modułowy FR-pRo posiadający możliwość dostosowania do wymagań użytkownika poprzez dobór akcesoriów, dostosowany do pomiarów za pomocą dowolnego trójokularowego mikroskopu optycznego FR-μProbe, czy też zoptymalizowany pod kątem skanowania dużej powierzchni FR-Scanner. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą produktów serii FR firmy Thetametrisis.




